Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart, Platimun, Silver |
Färgnamn | Platinum Silver |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium, Kolfiber |
Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Pekskärm | |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | OLED |
LED-bakgrundsbelysning | |
Native bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsram, teknik | InfinityEdge |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Bildpunktavstånd | 0,09 x 0,09 mm |
Pixeltäthet | 282 ppi |
Dubbla skärmar | |
Display-respons rise/fall | 1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 9:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-9750H |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorkärnor | 6 |
Processortrådar | 12 |
Systembuss, hastighet | 8 GT/s |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorsockel | BGA 1440 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Coffee Lake |
Moderkortets chipset | Intel® CM246 |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 45 W |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
T-junction | 100 ° C |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | |
Typ av minneskort | SD,SDHC,SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | |
Diskret grafikkort | |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 64 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.5 |
Grafik enhets-ID | 0x3E9B |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR5 |
Antal installerade diskreta grafikkort | 1 |
NVIDIA GameWorks VR | |
CUDA | |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3266CG |
Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Waves |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | |
Kamera |
---|
Främre kamera | |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Signalformat för frontkamera | 720p |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Nätverk |
---|
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Killer Wireless-AX 1650 |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Thunderbolt 3-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | |
USB-strömleverans | |
PowerShare | |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 2 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | |
Windowstangent | |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | McAfee, Microsoft Office |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | |
Thunderbolt™ 3-teknik | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | |
Intel Clear Video Technology | |
Intel® InTru™ 3D-teknik | |
Intel® Quick Sync Video Technology | |
Intel® Flex minnesåtkomst | |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | |
Intel® Secure Key | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® OS Guard | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | |
Intel® 64 | |
Execute Disable Bit-säkerhet | |
Idle stater | |
Termiska övervakningsteknik | |
Processorns förpackningsstorlek | 42 x 28 mm |
Stödda instruktionsset | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
ARK-ID för processor | 191045 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 6 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 97 wh |
Batterispänning | 11,4 V |
Laddningstid | 4 h |
Batteriladdningsindikation | |
Batterivikt | 340 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 130 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 6,67 A |
AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | |
Fingeravtrycksläsare | |
Lösenordsskydd | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,8 kg |
Bredd | 357 mm |
Djup | 235 mm |
Höjd (framsida) | 1,12 cm |
Höjd (baksida) | 1,7 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 491 mm |
Låddjup | 90 mm |
Höjd | 334 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,59 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Bruksanvisning | |
Strömkabel ingår | |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | |
Maximalt internminne (64-bitars) | 64 GB |