Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | WVA |
LED-bakgrundsbelysning | |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | |
Ljusstyrka | 220 cd/m² |
Pixeltäthet | 141 ppi |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 400:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 3 |
Processor | 3250U |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,5 GHz |
Processorkärnor | 2 |
Processorns cache | 4 MB |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express |
NVMe | |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | |
Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | |
Diskret grafikkort | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | |
Kamera |
---|
Främre kamera | |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenntyp | 1x1 |
WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8821CE |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Realtek |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Gratis uppgradering till Windows 11 | |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | McAfee® Small Business Security 30-day trial,No Microsoft Office License Included 30 day |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 41 wh |
Batterispänning | 11,25 V |
Utbytbart batteri | |
Laddningstid | 4 h |
Batterivikt | 190 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3,34 A |
AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | |
Lösenordsskydd | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,7 kg |
Bredd | 358,5 mm |
Djup | 235,6 mm |
Höjd | 17,5 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |