Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeltäthet | 163 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 68,5 cm |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
3D kompatibilitet | Nej |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Efterlever industristandard | - ENERGY STAR Certified Monitor
- EPEAT registered where applicable
- RoHS Compliant
- TCO Certified Display
- BFR/PVC Free ( Halogen-free) (excluding external cables)
- Meets NFPA 99 leakage current requirements
- Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 37 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 31,5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 200 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB Type-C, USB typ C till USB typ A |
Snabbstartsguide | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,3 mm |
Djup (med stativ) | 185 mm |
Höjd (med stativ) | 525,2 mm |
Vikt (med stativ) | 6,6 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,1 cm |
Djup (utan stativ) | 4,97 cm |
Höjd (utan stativ) | 35,6 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 152,9 mm |
Låddjup | 821,9 mm |
Höjd | 452,1 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,6 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | Ja |
På / av-knapp | Ja |
DCI-P3-täckning | 95% |
Inbyggd TV mottagare | Nej |
Seriekoppling (daisy chain) | Ja |