Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltäthet | 92,5 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 60,5 cm |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Silver |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Nej |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Svängbara | Ja |
Hållare | -40 - 40° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 12,9 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 140 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 12,87 W |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB Type-C |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 538,5 mm |
Djup (med stativ) | 165 mm |
Höjd (med stativ) | 478,4 mm |
Vikt (med stativ) | 4,96 kg |
Bredd (utan stativ) | 53,9 cm |
Djup (utan stativ) | 3,9 cm |
Höjd (utan stativ) | 31,4 cm |
Vikt (utan stativ) | 3,37 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 5,1 mm |
Bezel-bredd (överst) | 5 mm |
Bezel-bredd (botten) | 8 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 170,2 mm |
Låddjup | 607,1 mm |
Höjd | 378,5 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,55 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |