Design |
---|
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD+ |
Paneltyp | WVA |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Bildpunktavstånd | 0,1578 x 0,1578 mm |
Pixeltäthet | 161 ppi |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 35 ms |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-13800H |
Processorkärnor | 14 |
Processortrådar | 20 |
Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Processorns baseffekt | 45 W |
Maximal turboeffekt | 115 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 6000 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 40 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC711-VD |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2400 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-typ | Multi User MIMO |
Anslutningar |
---|
Antal Thunderbolt 4-portar | 4 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Prestanda |
---|
Ljussensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Medföljande programvara | Windows System Driver |
Processor specialfunktioner |
---|
CPU konfiguration (max) | 1 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 72 wh |
Batterispänning | 15,4 V |
Laddningstid | 3 h |
Snabb laddning | Ja |
Batterivikt | 285 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 130 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 20,5 V |
USB-laddning, ström | 6.5 A |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,48 kg |
Bredd | 310,6 mm |
Djup | 210,3 mm |
Höjd (framsida) | 7,49 mm |
Höjd (baksida) | 1,11 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck | 390 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (standardavvikelse) | 84 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (tillverkning) | 334 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (logistik) | 13 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 41 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (uttjänt produkt) | 2 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (utan användningsfasen) | 349 kilogram CO2e |
PAIA-version | 1.3.2 |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |