Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
HD-typ | Quad HD |
Skärmtyp | LCD |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Anti-glare skärm | |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 144 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
Värmeavgivning | 528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 60,39 BTU/h |
Ytans hårdhet | 3H |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 3 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Grå |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | |
Fötter färg | Grå |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 11 cm |
Svängarm | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
LED-indikatorer | Energiljus |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (HDR) | E |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 17,7 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 155 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 120 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,6 mm |
Djup (med stativ) | 174,7 mm |
Höjd (med stativ) | 510,1 mm |
Vikt (med stativ) | 7,16 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,2 cm |
Djup (utan stativ) | 5,54 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,5 cm |
Vikt (utan stativ) | 5,4 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,43 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,42 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,15 cm |
Förpackning |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
Snabbstartsguide | |
Förpackningens bredd | 139,9 mm |
Låddjup | 819,9 mm |
Höjd | 447 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,78 kg |