Design |
---|
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Business |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display |
---|
Skärm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pixeltäthet | 127 ppi |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
Processorgenerering | 11th gen Intel® Core™ i9 |
Processor | i9-11950H |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorns cache | 24 MB |
Moderkortets chipset | Intel WM590 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A4000 |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Ja |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
3G-standarder | HSPA+, WCDMA |
4G-standarder | LTE |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 3000 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Installerad |
WWAN controller | Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G (DW5930e) |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Thunderbolt-teknik | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Mini Displayportar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Prestanda |
---|
GPS | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Gratis uppgradering till Windows 11 | Ja |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 6 |
Batterispänning | 11,4 V |
Utbytbart batteri | Nej |
Snabb laddning | Ja |
Batteriladdningsindikation | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 240 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3,5 A |
AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 3,01 kg |
Bredd | 400 mm |
Djup | 263,6 mm |
Höjd (framsida) | 2,6 cm |
Höjd (baksida) | 2,86 cm |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |