Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Positionering på marknaden | Business |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | |
Display |
---|
Skärm diagonal | 38,1 cm (15") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | WVA |
LED-bakgrundsbelysning | |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Bildpunktavstånd | 0,172 x 0,172 mm |
Pixeltäthet | 147 ppi |
Diagonal skärmstorlek | 38 cm |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 35 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-1145G7 |
Processorfrekvens | 4,4 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,1 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4267 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 16 GB |
ECC | |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | |
Diskret grafikkort | |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC714-CG |
Ljudsystem | MaxxAudio |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Waves |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | |
Kamera |
---|
Främre kamera | |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,9 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | |
Sekretesskamera | |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2400 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.1 |
MIMO | |
MIMO-typ | Multi User MIMO |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Thunderbolt-teknik | |
USB 4 Gen 2x2, antal portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | |
USB-strömleverans | |
PowerShare | |
Prestanda |
---|
Ljussensor | |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | SinglePoint |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Flerspråkig |
Trial-programvara | Microsoft Office Trial |
Processor specialfunktioner |
---|
Verifierad Intel® Evo™-plattform | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | |
Idle stater | |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 49 wh |
Batterispänning | 7,6 V |
Laddningstid | 4 h |
Batterivikt | 240 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | |
Fingeravtrycksläsare | |
Kortläsare för smarta kort | |
Windows Hello | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Lösenordsskydd | |
Dell ControlVault | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Certifikat |
---|
WiFi-certifierad | |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Innehåller inte | halogen, PVC/BFR |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,4 kg |
Bredd | 340,2 mm |
Djup | 215,8 mm |
Höjd (framsida) | 9,13 mm |
Höjd (baksida) | 1,48 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 391 mm |
Låddjup | 81 mm |
Höjd | 355 mm |
Vikt inkl. förpackning | 2,57 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Strömkabel ingår | |