Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Business |
Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Bildpunktavstånd | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pixeltäthet | 141 ppi |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Display-respons rise/fall | 35 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1165G7 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,2 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minneskanaler | Enkel kanal |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 35 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2400 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4a |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | SinglePoint |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Gratis uppgradering till Windows 11 | Ja |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 54 wh |
Batterispänning | 15 V |
Laddningstid | 4 h |
Batterivikt | 230 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
USB-laddning, ström | 3.25 A |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,79 kg |
Bredd | 361 mm |
Djup | 240,9 mm |
Höjd (framsida) | 1,81 cm |
Höjd (baksida) | 1,81 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck | 318 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (standardavvikelse) | 70 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (tillverkning) | 256 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (logistik) | 14 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (användning) | 47 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (uttjänt produkt) | 1 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (utan användningsfasen) | 270 kilogram CO2e |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |