Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 108,79 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 115 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
HDR-stöd | Nej |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 75 hz |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Grå |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Grå |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
Strömingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 11 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
LED-indikatorer | Energiljus |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 19 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 19 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 40 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 1.5 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Årlig energiförbrukning | 29 kWh |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,6 mm |
Djup (med stativ) | 174,7 mm |
Höjd (med stativ) | 510,1 mm |
Vikt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 611,6 mm |
Djup (utan stativ) | 55,4 mm |
Höjd (utan stativ) | 364,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,4 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,4 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,16 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 139,9 mm |
Låddjup | 819,9 mm |
Höjd | 446,8 mm |
Vikt inkl. förpackning | 8,9 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |