Display |
---|
Skärm diagonal | 139,7 cm (55") |
Skärmtyp | LCD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Pekskärm | Ja |
Antalet samtidiga beröringspunkter | 20 |
Flerpunktsberöring | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,315 x 0,315 mm |
Diagonal skärmstorlek | 138,787 cm |
Horisontellt sökområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt sökområde | 24 - 75 hz |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Hårdhet | 3H |
Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 72% |
Anslutningar |
---|
Antal HDMI-portar | 3 |
HDMI-version | 2.0 |
DVI-port | Nej |
Antal Displayportar | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 8 |
USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-anslutning | USB Type-A |
Antal USB 2.0 typ-B-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Wi-Fi | Nej |
Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
RS-232-gränssnitt | Ja |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 20 W |
Högtalarimpedans | 8 Ω |
Högtalarens frekvensområde | 120 - 20000 hz |
Design |
---|
Produktdesign | Interaktiv plattskärm |
Produktens färg | Svart |
Placeringar som kan användas | inomhus |
Skärmform | Platt |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 400 mm |
Bezel-bredd (botten) | 4,47 cm |
Bezel-bredd (sidan) | 4,47 cm |
Bezel-bredd (överst) | 4,47 cm |
Anti-glare skärm | Ja |
Prestanda |
---|
Ändamål | Corporate |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (vanlig) | 77,1 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 320 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 77 kWh |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Värmeavgivning | 263,08 BTU/h |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Datorsystem |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Skärmbredd | 1299 mm |
Visa djupet | 78,7 mm |
Visa höjd | 769,8 mm |
Visa vikt | 34,3 kg |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 41,9 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Fjärrkontroll ingår | Ja |
Penna | Ja |
Antal pekpennor | 2 |
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Egenskaper |
---|
Värmeavledning (max) | 1091,89 BTU/h |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
Compliance certificates | RoHS |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Övrigt |
---|
Snabbstartsguide | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
På / av-knapp | Ja |
Bildstorlek horisontalt | 121 cm |
Bildstorlek vertikalt | 68 cm |
Nätaggregatstyp | Intern |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Svarstid | 9 s |
Plug & Play-kompatibel | Ja |