Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Svarstid (min) | 6 ms |
Bildpunktavstånd | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeltäthet | 163 ppi |
Horisontellt sökområde | 15 - 135 kHz |
Vertikalt sökområde | 23 - 86 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 68,5 cm |
HDR-stöd | Nej |
Adobe RGB-täckning | 100% |
3D kompatibilitet | Nej |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Certifiering | TCO |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal Thunderbolt 3-portar | 2 |
Ljudanslutning | Nej |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
Strömingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 230 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 38 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 2.8 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Årlig energiförbrukning | 45 kWh |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 344193 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB typ C till USB typ A |
Snabbstartsguide | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,9 mm |
Djup (med stativ) | 212 mm |
Höjd (med stativ) | 563,4 mm |
Vikt (med stativ) | 9,71 kg |
Bredd (utan stativ) | 611,9 mm |
Djup (utan stativ) | 51 mm |
Höjd (utan stativ) | 376,8 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,55 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,6 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,6 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,71 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 168 mm |
Låddjup | 812 mm |
Höjd | 520 mm |
Vikt inkl. förpackning | 14,1 kg |
Hållbarhet |
---|
Innehåller inte | PVC |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | Ja |
På / av-knapp | Ja |
DCI-P3-täckning | 98% |
Inbyggd TV mottagare | Nej |