Display |
---|
Skärm diagonal | 86,7 cm (34.1") |
Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 21:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | UltraWide Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 3800R |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeltäthet | 109,68 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 80 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,5 cm |
Bildstorlek diagonalt | 86,7 cm |
HDR-stöd | Nej |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 5 MP |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Silver |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | Nej |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 31,5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
Strömförbrukning (max) | 220 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 27,7 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 402022 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 815,9 mm |
Djup (med stativ) | 234,9 mm |
Höjd (med stativ) | 576,2 mm |
Vikt (med stativ) | 10,8 kg |
Bredd (utan stativ) | 815,9 mm |
Djup (utan stativ) | 81,1 mm |
Höjd (utan stativ) | 434,4 mm |
Vikt (utan stativ) | 7,3 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 8,03 mm |
Bezel-bredd (överst) | 8,03 mm |
Bezel-bredd (botten) | 5,66 cm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 16 kg |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 790 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 129 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 463 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 85 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 236 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 554 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Antal RJ-45-portar | 1 |