Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,67 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeltäthet | 108 ppi |
Horisontellt sökområde | 29 - 113 kHz |
Vertikalt sökområde | 49 - 75 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 68,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Färgomfång | 99% |
3D kompatibilitet | Nej |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Fötter färg | Svart / Silver |
Certifiering | TCO, NFPA 99 |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
Strömingång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Energiljus |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 21,7 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 130 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 19,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Ström märkning | 2,5 A |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB |
Bruksanvisning | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,6 mm |
Djup (med stativ) | 185 mm |
Höjd (med stativ) | 395,3 mm |
Vikt (med stativ) | 7,27 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,2 cm |
Djup (utan stativ) | 4,36 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,4 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,97 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,4 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,4 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,11 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 424,9 mm |
Låddjup | 690,1 mm |
Höjd | 169,9 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,53 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | Ja |
Inbyggd TV mottagare | Nej |