Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltäthet | 92,56 ppi |
Horisontellt sökområde | 83 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
HDR-stöd | Nej |
NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 75 hz |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Silver |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 10 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 12 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 11,6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 23 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 1.5 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Årlig energiförbrukning | 18 kWh |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 537,8 mm |
Djup (med stativ) | 159,7 mm |
Höjd (med stativ) | 446,8 mm |
Vikt (med stativ) | 4,5 kg |
Bredd (utan stativ) | 537,8 mm |
Djup (utan stativ) | 53,8 mm |
Höjd (utan stativ) | 322,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,2 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 5,4 mm |
Bezel-bredd (överst) | 5,4 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,07 cm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 7 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |